パフォーマンス表2007/10/30版
下記にあるとおり、今まで新着情報で推奨してきた銘柄は3倍以上になった銘柄は続出となっております。しかし過去の推奨銘柄は上昇すればするほど徐々に買いづらくなってきておりますので、新規に購入される方はご注意ください。過去の実績パフォーマンスは将来も約束しているものではございませんのでリスク管理を各人がしておいていただければと思います。一極集中ではなく日本株を含めた分散投資をお勧めいたします。
以前に比べると、推奨の自信度が高い銘柄が徐々に少なくなってきておりますが、なるべく高値掴みしないような情報提供を心がけております。引き続き厳選に厳選を重ねて新着情報等で皆様の財産形成に役立つような情報を随時取り上げさせていただこうと思っております。
弊社の大化け候補中国株63銘柄(今週のランキングに5回以上登場のある推奨銘柄)は平均上昇率4.6倍という驚異的な数字
1回以上今週のランキングでも取り上げさせていただいた推奨中国株は平均上昇率4.2倍。
新着情報で最初に取り上げさせていただいた時に素直に購入してきた方は大きな成果を受けているのです。厳選に厳選を重ねて情報を提供している当社だからこそ得られるパフォーマンスです。今後も量より質をモットーに、より質度の高い情報を提供してまいりたいと思っております。
会社名 銘柄コード 推奨時   株価   時価(2007/10/30) 推奨後高値 現値上昇率 高値上昇率 ランキング登場回数(07/10/30) 現値上昇率 高値上昇率
国美電器 493 5.9 17.28 18.00 192.88% 205.08% 35 2.9倍 3.1倍
シンアオガス 2688 4.40 14.56 19.50 230.91% 343.18% 27 3.3倍 4.4倍
ジージンマイニング(分割考慮) 2899 0.476 13.76 14.60 2790.76% 2967.23% 24 28.9倍 30.7倍
テンセント 700 5.90 70.1 72.80 1088.14% 1133.90% 23 11.9倍 12.3倍
大唐国際発電 991 3 8.86 10.14 195.33% 238.00% 20 3倍 3.4倍
ハルビンパワー 1133 1.89 26.3 29.4 1291.53% 1455.56% 19 13.9倍 15.6倍
チャイナガス 384 0.99 3.66 3.84 269.70% 287.88% 19 3.7倍 3.9倍
華潤電力 836 4.3 28.3 33.00 558.14% 667.44% 18 6.6倍 7.7倍
江西銅業 358 7.2 28.2 32.40 291.67% 350.00% 17 3.9倍 4.5倍
中興通信 763 24.95 46.8 49.20 87.58% 97.19% 16 1.9倍 2倍
太平洋航運 2343 2.80 17.94 18.70 540.71% 567.86% 15 6.4倍 6.7倍
福記食品有限公司 1175 4.03 19.3 29.20 378.91% 624.57% 15 4.8倍 7.2倍
CNOOC 883 4.725 16.92 17.60 258.10% 272.49% 15 3.6倍 3.7倍
東方電機 1072 2.8 68 82.70 2328.57% 2853.57% 14 24.3倍 29.5倍
中海発展 1138 5.05 27.2 28.20 438.61% 458.42% 14 5.4倍 5.6倍
サイノコムソフト(分割考慮) 299 0.45 1.68 2.75 273.33% 511.11% 13 3.7倍 6.1倍
宝業集団 2355 3.9 9.3 17.2 138.46% 341.03% 13 2.4倍 4.4倍
ティタン 1192 0.49 0.62 0.97 27.84% 100.00% 13 1.3倍 2倍
テンイー 322 2.2 11.96 12.34 443.64% 460.91% 12 5.4倍 5.6倍
ヤンシュウコール 1171 5.00 16.92 17.82 238.40% 256.40% 12 3.4倍 3.6倍
中国軟件国際 8216 0.86 1.46 2.21 69.77% 156.98% 12 1.7倍 2.6倍
デンウェイ 203 3.775 5.45 5.67 44.37% 50.20% 12 1.4倍 1.5倍
ライフインシュランス 2628 4.65 51.95 53.80 1017.20% 1056.99% 11 11.2倍 11.6倍
中国交通建設 1800 8.94 23.65 24.00 164.54% 168.46% 11 2.6倍 2.7倍
キンディインター 268 2.6 5.8 8.00 123.08% 207.69% 11 2.2倍 3.1倍
デジタルチャイナ 861 2.86 4.79 5.15 67.48% 80.07% 11 1.7倍 1.8倍
SASA 178 3.3 2.66 4.80 -19.39% 45.45% 11 0.8倍 1.5倍
ソロモンシステック 2878 2.425 0.7 3.98 -71.13% 63.92% 11 0.3倍 1.6倍
中海集装箱運輸 2866 1.96 10.28 11.60 424.49% 491.84% 10 5.2倍 5.9倍
長大現代農業 682 2.7 7.27 7.90 169.26% 192.59% 10 2.7倍 2.9倍
恒安国際 1044 4.9 29.1 32.55 493.88% 564.29% 9 5.9倍 6.6倍
蒙牛乳業 2319 6.3 33.15 36.75 426.19% 483.33% 9 5.3倍 5.8倍
六福集団 590 2.35 5.83 6.49 148.09% 176.17% 9 2.5倍 2.8倍
SMIC 981 1.7 0.89 1.77 -47.65% 4.12% 9 0.5倍 1倍
李寧 2331 2.5 30.05 32.00 1102.00% 1180.00% 8 12倍 12.8倍
北京空港 694 2.725 15.3 18.00 461.47% 560.55% 8 5.6倍 6.6倍
オリエントオーバーシーズ 316 21 79.55 98.70 278.81% 370.00% 8 3.8倍 4.7倍
深浅高速道路 548 2.55 8.36 9.60 227.84% 276.47% 8 3.3倍 3.8倍
交通銀行 3328 5 14.46 14.92 189.20% 198.40% 8 2.9倍 3倍
永楽電器 503 2 5.67 5.67 183.50% 183.50% 8 2.8倍 2.8倍
マーシャンアイロン 323 3.41 6.9 9.08 102.35% 166.28% 8 2倍 2.7倍
チャイナネットコム 906 12.55 23.9 26.35 90.44% 109.96% 8 1.9倍 2.1倍
緑色食品 904 1.71 8.48 9.16 395.91% 435.67% 7 5倍 5.4倍
北京キャピタル 2868 1.9 6.96 7.80 266.32% 310.53% 7    
AAC 2018 4.35 9.75 10.50 124.14% 141.38% 7 2.2倍 2.4倍
TOMオンライン 8282 1.13 1.5 2.80 32.74% 147.79% 7 1.3倍 2.5倍
シノペックジェンハイ(吸収) 1128 7.6 10 10.60 31.58% 39.47% 7 1.3倍 1.4倍
パシフィックアンデス 1174 1.79 2.34 3.03 30.73% 69.27% 7 1.3倍 1.7倍
ハチソンテレコム 2332 10.75 10.98 20.85 2.14% 93.95% 7 1倍 1.9倍
アンガンニュースチール 347 2.12 30 39.30 1315.09% 1753.77% 6 14.2倍 18.5倍
信義ガラス 868 2.05 9.98 11.40 386.83% 456.10% 6 4.9倍 5.6倍
林大資源 910 1.08 2.63 3.20 143.52% 196.30% 6 2.4倍 3倍
キングボードケミカル 148 25.05 52.1 54.20 107.98% 116.37% 6 2.1倍 2.2倍
雨潤食品              1068 1068 6.32 12.94 13.22 104.75% 109.18% 6 2倍 2.1倍
味千チャイナ 538 7.27 10.92 11.20 50.21% 54.06% 6 1.5倍 1.5倍
モイスル 130 1.73 2.41 3.50 39.31% 102.31% 6 1.4倍 2倍
中海油田服務 2883 2.775 19.1 22.85 588.29% 723.42% 5 6.9倍 8.2倍
IDS 2387 4.975 30.2 38.90 507.04% 681.91% 5 6.1倍 7.8倍
人民財産保険 2328 3.41 16.44 17.92 382.11% 425.51% 5 4.8倍 5.3倍
東風汽車 489 3.03 7.5 7.90 147.52% 160.73% 5 2.5倍 2.6倍
ウーマート(分割考慮) 8277 3.25 7.08 9.40 117.85% 189.23% 5 2.2倍 2.9倍
巨濤海洋石油 3303 1.84 3.21 4.88 74.46% 165.22% 5 1.7倍 2.7倍
チャイナメタル 319 2.15 2.9 3.6 34.88% 67.44% 5 1.3倍 1.7倍
U-ライト 627 0.42 0.33 0.57 -21.43% 35.71% 5 0.8倍 1.4倍
ケリープロパティ 683 19 69.8 74.85 267.37% 293.95% 4 3.7倍 3.9倍
BYD 1211 21.9 71.45 77.70 226.26% 254.79% 4 3.3倍 3.5倍
シャングリラアジア 69 7.9 25.25 27.70 219.62% 250.63% 4 3.2倍 3.5倍
広深鉄路 525 2.15 6.65 7.24 209.30% 236.74% 4 3.1倍 3.4倍
安徽エキスプレス 995 3.175 6.69 7.55 110.71% 137.80% 4 2.1倍 2.4倍
海南空港 357 6.20 10.32 12.96 66.45% 109.03% 4 1.7倍 2.1倍
ファーストトラクター 38 2.94 4.75 5.48 61.56% 86.39% 4 1.6倍 1.9倍
リャンファ 980 8.6 12.5 14.66 45.35% 70.47% 4 1.5倍 1.7倍
東北電器発展 42 2.07 2.15 3.85 3.86% 85.99% 4 1倍 1.9倍
南車汽車 3898 16 13.72 16.90 -14.25% 5.62% 4 0.9倍 1.1倍
R&Fプロパティーズ(分割考慮) 2777 4.38 39.2 41.00 794.98% 836.07% 3 8.9倍 9.4倍
チャイナインフラ 3339 2.5 17.18 19.80 587.20% 692.00% 3 6.9倍 7.9倍
PICO(分割考慮) 752 0.505 2.46 2.84 387.13% 462.38% 3 4.9倍 5.6倍
東方航空 670 2.29 8.35 10.50 264.63% 358.52% 3 3.6倍 4.6倍
中国建設銀行 939 4.44 8.79 8.97 97.97% 102.03% 3 2倍 2倍
チャイナアグロテック 1073 0.64 1.22 1.78 90.63% 178.13% 3 1.9倍 2.8倍
キングボードラミネート 1888 8.89 6.95 10.50 -21.82% 18.11% 3 0.8倍 1.2倍
真明麗 1868 15.46 9.16 18.50 -40.75% 168.46% 3 0.6倍 2.7倍
中国建材 3323 3.1 32.75 33.80 956.45% 990.32% 2 10.6倍 10.9倍
安徽セメント 914 8.7 78.3 88.40 800.00% 916.09% 2 9倍 10.2倍
エンリックエナジー 3899 2.025 10.62 12.6 424.44% 522.22% 2 5.2倍 6.2倍
自然美 157 0.53 1.87 2.15 252.83% 305.66% 2 3.5倍 4.1倍
QIN JIA メディアサービス 2366 1.85 4.8 5.59 159.46% 202.16% 2 2.6倍 3倍
イオン 984 8.1 18.12 24.50 123.70% 202.47% 2 2.2倍 3倍
サイノリンク 1168 1.26 2.59 3.13 105.56% 148.02% 2 2.1倍 2.5倍
カフェデコラル 341 9.2 15.54 16.48 68.91% 79.13% 2 1.7倍 1.8倍
民航信息 696 5.5 9.08 9.52 65.09% 73.09% 2 1.7倍 1.7倍
トムソン 258 2.3 3.53 3.95 53.48% 71.74% 2 1.5倍 1.7倍
コスライトテクノロジー 1043 3.32 4.95 6.75 49.10% 103.31% 2 1.5倍 2倍
香港中旅 308 3.99 5.88 6.06 47.37% 51.88% 2 1.5倍 1.5倍
上海集優機械 2345 2.74 3.71 4.75 35.40% 73.36% 2 1.4倍 1.7倍
フイアユンジュース 1886 8.86 9.97 12.20 12.53% 19.66% 2 1.1倍 1.2倍
ハイアールCCT 1169 1.97 2.19 3.08 11.17% 56.35% 2 1.1倍 1.6倍
TPVテクノロジー 903 5.1 5.35 9.85 4.90% 93.14% 2 1倍 1.9倍
大昌微線 567 1.54 1.52 3.60 -1.30% 133.77% 2 1倍 2.3倍
京信通信 2342 3.15 2.93 4.05 -6.98% 28.57% 2 0.9倍 1.3倍
テクスウィンカ 321 7.25 6.72 7.4 -7.31% 2.07% 2 0.9倍 1倍
IPEグループ 929 1.55 1.01 2.18 -34.84% 40.32% 2 0.7倍 1.4倍
世紀陽光(分割考慮) 8276 0.87 0.46 2.32 -47.13% 166.67% 2 0.5倍 2.7倍
上海不動産 1207   3.06 3.82     2 1倍 1倍
山東威高集団 8199 1.03 17.2 24.55 1569.90% 2283.50% 1 16.7倍 23.8倍
広州広船国際 317 5.05 64.95 68.50 1186.14% 1256.44% 1 12.9倍 13.6倍
上海電機 2727 1.76 7.78 8.59 342.05% 388.07% 1 4.4倍 4.9倍
中国神貨能源 1088 13.20 51.15 57.95 287.50% 339.02% 1 3.9倍 4.4倍
中国香精 3318 1.22 3.6 5.84 195.08% 378.69% 1 3倍 4.8倍
東江環保 8230 1.93 5.3 6.00 174.61% 210.88% 1 2.7倍 3.1倍
アジャイルプロパティ 3383 6.8 18.3 18.80 169.12% 176.47% 1 2.7倍 2.8倍
シノトランス 598 2.4 5.13 5.70 113.75% 137.50% 1 2.1倍 2.4倍
セッコウエクスプレス 576 5.45 11.3 12.64 107.34% 131.93% 1 2.1倍 2.3倍
チャイナブルーケミカル 3983 3.26 6.39 6.99 96.01% 114.42% 1 2倍 2.1倍
天業節水 8280 1.53 2.59 4.52 69.28% 195.42% 1 1.7倍 3倍
COFCO 506 4.10 5.63 10.02 37.32% 144.39% 1    
魏橋紡織 2698 12.3 14.86 19.50 20.81% 58.54% 1 1.2倍 1.6倍
ハイスピードトランス 658 15.74 18.42 21.30 17.03% 35.32% 1 1.2倍 1.4倍
ゴールデンイーグル 3308 7.3 8.36 9.43 14.52% 29.18% 1 1.1倍 1.3倍
信徳集団 242 11.52 12.36 13.66 7.29% 18.58% 1 1.1倍 1.2倍
王朝ワイン 828 3.325 3.4 4.00 2.26% 20.30% 1 1倍 1.2倍
吉利汽車 175 0.91 0.92 1.46 1.10% 60.44% 1 1倍 1.6倍
中華網 8006 0.52 0.49 0.78 -5.77% 50.00% 1 0.9倍 1.5倍
シンガマスコンテナ
716 4.925 3.86 6.30 -21.62% 27.92% 1 0.8倍 1.3倍
ロジャム 8075 0.29 0.13 0.58 -55.17% 100.00% 1 0.4倍 2倍
チタリー 1198 3.9 1.57 7.75 -59.74% 98.72% 1 0.4倍 2倍
チャイナマーチャンツ 144 11.85 54.2 54.95 357.38% 363.71% 0 4.6倍 4.6倍
チャイナユニコム 762 5.85 18.8 19.20 221.37% 228.21% 0 3.2倍 3.3倍
ホープフルェント
733 2.1 6.67 7.50 217.62% 257.14% 0 3.2倍 3.6倍
チャイナテレコム 728 2.775 6.66 7.58 140.00% 173.15% 0 2.4倍 2.7倍
銘源医療 233 0.70 1.16 1.79 65.71% 155.71% 0 1.7倍 2.6倍
ゴールデンメディテク
8180 2.18 3.45 4.80 58.62% 120.69% 0 1.6倍 2.2倍
中国銀行 3988 3.2 4.93 4.97 54.06% 55.31% 0 1.5倍 1.6倍
コスコパシフィック
1199 17.45 24.8 26.85 42.12% 53.87% 0 1.4倍 1.5倍
西王糖業 2088 2.65 3.7 4.76 39.62% 79.62% 0 1.4倍 1.8倍
亨泰 197 1.27 1.77 2.20 39.37% 73.23% 0 1.4倍 1.7倍
マカオサクセス 487 0.77 1.02 1.22 32.47% 58.44% 0 1.3倍 1.6倍
リンバオゴールド
3330 5.15 6.43 8.70 24.85% 68.93% 0 1.2倍 1.7倍
ノースターファウンダーズ 2339 2.175 2.52 4.09 15.86% 88.05% 0 1.2倍 1.9倍
エナーチャイナ 622 0.42 0.44 0.73 4.76% 73.81% 0 1倍 1.7倍
スタークルーズ
678 3.225 3.15 4.39 -2.33% 36.12% 0 1倍 1.4倍
ラウンチテク
8196 2.175 1.8 2.75 -17.24% 26.44% 0 0.8倍 1.3倍
シルバーグラント 171 2.275 1.68 2.57 -26.15% 12.97% 0 0.7倍 1.1倍
中油潔能 260 0.54 0.3 0.75 -44.44% 38.89% 0 0.6倍 1.4倍
グローバルバイオケミ 809 5.45 2.94 3.92 -46.06% -28.07% 0 0.5倍 0.7倍
スカイワースデジタル 751 2.15 1.1 1.59 -48.84% -26.05% 0 0.5倍 0.7倍
グローバルフレックス 471 0.8 0.38 0.82 -52.50% 2.50% 0 0.5倍 1倍
変レンD 8079 0.375 0.06 0.71 -84.00% 89.33% 0 0.2倍 1.9倍
聯泰控股 311 7.2 1.05 1.58 -85.42% -78.06% 0 0.1倍 0.2倍
パラダイスエンター 1180   0.19 0.47     0 1倍 1倍
四川高速道路 107   3.79 4.10       1倍 1倍
江蘇高速道路 177   9.01 11.00       1倍 1倍
新着情報掲載時からの騰落率         230.92% 299.06% 150 3.3倍 4倍
一回以上今週のランキング         266.15% 338.70% 126 3.7倍 4.4倍
二回以上今週のランキング         281.55% 350.31% 104 3.8倍 4.5倍
三回以上の今週のランキング         316.18% 387.82% 82 4.2倍 4.9倍
四回以上の今週ランキング         321.18% 391.70% 74 4.2倍 4.9倍
五回以上の今週ランキング         363.83% 441.15% 63 4.6倍 5.4倍